Upcoming lifts
Thu, Sep 18 2025 | |
---|---|
01:55 pm | Sailing Barge Gladys (Up river) |
04:25 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
05:10 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
06:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
06:55 pm | Sailing Barge Gladys (Down river) |
07:40 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
10:10 pm | Sailing Barge Gladys (Up river) |
10:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
11:40 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
Fri, Sep 19 2025 | |
11:25 am | Sailing Barge Gladys (Down river) |
04:10 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
04:40 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
Sat, Sep 20 2025 | |
09:55 am | Sailing Barge Will (Up river) |
10:40 am | Sailing Barge Will (Down river) |
03:40 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
04:25 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
Tue, Sep 23 2025 | |
08:30 pm | Paddle Steamer Waverley (Up river) |
09:20 pm | Paddle Steamer Waverley (Down river) |
Wed, Sep 24 2025 | |
03:40 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
04:25 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
04:55 pm | Sailing Barge Gladys (Up river) |
06:55 pm | Sailing Barge Gladys (Down river) |
09:40 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
10:10 pm | Sailing Barge Gladys (Up river) |
10:10 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
Thu, Sep 25 2025 | |
04:10 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
04:55 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
06:55 pm | Sailing Barge Gladys (Down river) |
08:00 pm | Paddle Steamer Waverley (Up river) |
10:10 pm | Sailing Barge Gladys (Up river) |
Fri, Sep 26 2025 | |
09:50 am | Paddle Steamer Waverley (Down river) |
02:40 pm | Sailing Barge Gladys (Down river) |
04:10 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
04:55 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
08:15 pm | Paddle Steamer Waverley (Up river) |
09:05 pm | Paddle Steamer Waverley (Down river) |
Sat, Sep 27 2025 | |
06:25 am | Motor Ship Hamburg (Up river) |
02:00 pm | Paddle Steamer Waverley (Up river) |
02:30 pm | Paddle Steamer Waverley (Down river) |
05:55 pm | Motor Ship Hamburg (Down river) |
09:45 pm | Paddle Steamer Waverley (Up river) |
Sun, Sep 28 2025 | |
09:50 am | Paddle Steamer Waverley (Down river) |
08:15 pm | Paddle Steamer Waverley (Up river) |
09:05 pm | Paddle Steamer Waverley (Down river) |
Mon, Sep 29 2025 | |
02:40 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
03:25 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
06:40 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
07:25 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
Tue, Sep 30 2025 | |
08:55 am | Sailing Barge Glady (Up river) |
06:55 pm | Sailing Barge Gladys (Down river) |
Download the data as a calendar or as JSON.