Upcoming lifts
Sat, Apr 26 2025 | |
---|---|
07:40 am | Maintenance Lift (Up river) |
08:10 am | Maintenance Lift (Up river) |
11:55 am | Sailing Barge Will (Up river) |
12:40 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
03:55 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
04:40 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
11:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
Sun, Apr 27 2025 | |
12:40 am | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
Mon, Apr 28 2025 | |
03:25 pm | Vessel (Up river) |
03:55 pm | Vessel (Down river) |
Thu, May 01 2025 | |
04:10 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
04:55 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
06:25 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
06:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
Fri, May 02 2025 | |
12:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
01:40 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
03:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
04:40 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
Tue, May 06 2025 | |
10:10 am | Commissioning Service Operation Vessel Purus Chinook (Up river) |
11:55 am | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
12:40 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
02:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
03:40 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
Thu, May 08 2025 | |
04:10 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
04:55 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
Fri, May 09 2025 | |
09:55 am | Commissioning Service Operation Vessel Purus Chinook (Down river) |
Sat, May 10 2025 | |
10:40 am | Sailing Barge Will (Up river) |
11:25 am | Sailing Barge Will (Down river) |
03:40 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
04:25 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
Sun, May 11 2025 | |
04:10 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
04:40 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
Mon, May 12 2025 | |
04:10 pm | Vessel (Up river) |
Fri, May 16 2025 | |
04:10 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
04:55 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
05:25 pm | Vessel (Down river) |
Sat, May 17 2025 | |
05:55 am | Motor Ship Hamburg (Up river) |
05:40 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
05:40 pm | Motor Ship Hamburg (Down river) |
06:10 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
Wed, May 28 2025 | |
02:40 pm | Sailing Vessel Santa Maria (Up river) |
03:10 pm | Sailing Vessel Santa Maria (Down river) |
Thu, Jun 05 2025 | |
05:40 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
06:25 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
Fri, Jun 06 2025 | |
01:40 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
02:25 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
05:40 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
06:25 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
Sun, Jun 29 2025 | |
10:40 am | Sailing Barge Will (Up river) |
11:25 am | Sailing Barge Will (Down river) |
Download the data as a calendar or as JSON.