Upcoming lifts
Sat, May 17 2025 | |
---|---|
05:40 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
06:10 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
06:10 pm | Motor Vessel Dutch Master (Up river) |
Tue, May 20 2025 | |
07:25 am | Marine Tugboat VB Benelux (Up river) |
07:25 am | Marine Tugboat VB Peter (Up river) |
07:55 am | Vessel (Down river) |
07:55 am | Marine Tugboat VB Benelux (Down river) |
07:55 am | Marine Tugboat VB Peter (Down river) |
09:25 am | Sailing Barge Gladys (Up river) |
06:55 pm | Sailing Barge Gladys (Down river) |
10:10 pm | Sailing Barge Gladys (Up river) |
Wed, May 21 2025 | |
06:55 pm | Sailing Barge Gladys (Down river) |
06:55 pm | Marine Tugboat VB Benelux (Up river) |
06:55 pm | Marine Tugboat VB Peter (Up river) |
07:25 pm | Marine Tugboat VB Benelux (Down river) |
07:25 pm | Marine Tugboat VB Peter (Down river) |
10:10 pm | Sailing Barge Gladys (Up river) |
10:10 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
10:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
Thu, May 22 2025 | |
06:55 pm | Sailing Barge Gladys (Down river) |
10:10 pm | Sailing Barge Gladys (Up river) |
Fri, May 23 2025 | |
09:25 am | Sailing Barge Gladys (Down river) |
Sat, May 24 2025 | |
10:40 pm | Motor Vessel Dutch Master (Up river) |
Wed, May 28 2025 | |
02:40 pm | Sailing Vessel Santa Maria (Up river) |
03:10 pm | Sailing Vessel Santa Maria (Down river) |
05:25 pm | Sailing Barge Gladys (Up river) |
06:55 pm | Sailing Barge Gladys (Down river) |
10:10 pm | Sailing Barge Gladys (Up river) |
Thu, May 29 2025 | |
01:55 pm | Sailing Barge Gladys (Down river) |
Sat, May 31 2025 | |
10:40 pm | Motor Vessel Dutch Master (Up river) |
Thu, Jun 05 2025 | |
05:40 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
06:25 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
Fri, Jun 06 2025 | |
01:40 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
02:25 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
05:40 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
06:25 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
Thu, Jun 19 2025 | |
07:40 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
08:25 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
10:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
11:40 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
Sun, Jun 29 2025 | |
10:40 am | Sailing Barge Will (Up river) |
11:25 am | Sailing Barge Will (Down river) |
12:25 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
12:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
03:40 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
04:25 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
Mon, Jun 30 2025 | |
07:10 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
07:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
10:10 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
10:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
Download the data as a calendar or as JSON.