Upcoming lifts
Thu, Jul 03 2025 | |
---|---|
09:55 am | Sailing Barge Gladys (Up river) |
02:10 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
02:40 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
06:55 pm | Sailing Barge Gladys (Down river) |
10:10 pm | Sailing Barge Gladys (Up river) |
Fri, Jul 04 2025 | |
07:10 am | Sailing Barge Gladys (Down river) |
10:10 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
10:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
Sat, Jul 05 2025 | |
02:40 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
03:25 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
07:55 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
07:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
08:40 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
08:40 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
10:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
11:40 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
Sun, Jul 06 2025 | |
07:40 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
08:40 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
Mon, Jul 07 2025 | |
10:55 am | Sailing Barge Gladys (Up river) |
12:55 pm | Sailing Barge Gladys (Down river) |
04:10 pm | Sailing Barge Gladys (Up river) |
Tue, Jul 08 2025 | |
04:10 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
Wed, Jul 09 2025 | |
01:40 pm | PS Dixie Queen (Up river) |
02:40 pm | PS Dixie Queen (Down river) |
06:55 pm | Sailing Barge Gladys (Down river) |
10:10 pm | Sailing Barge Gladys (Up river) |
Thu, Jul 10 2025 | |
12:10 pm | Sailing Barge Gladys (Down river) |
Fri, Jul 11 2025 | |
04:10 pm | Sailing Barge Gladys (Up river) |
05:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
06:40 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
09:25 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
10:10 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
Sat, Jul 12 2025 | |
12:10 pm | Sailing Barge Gladys (Down river) |
Fri, Jul 18 2025 | |
07:55 pm | PS Dixie Queen (Up river) |
08:40 pm | PS Dixie Queen (Down river) |
10:55 pm | PS Dixie Queen (Up river) |
11:40 pm | PS Dixie Queen (Down river) |
Sat, Jul 19 2025 | |
10:40 am | Sailing Barge Will (Up river) |
11:25 am | Sailing Barge Will (Down river) |
03:40 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
04:25 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
Wed, Jul 23 2025 | |
03:10 pm | Sailing Barge Gladys (Up river) |
06:55 pm | Sailing Barge Gladys (Down river) |
10:10 pm | Sailing Barge Gladys (Up river) |
Thu, Jul 24 2025 | |
12:10 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
12:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
04:40 pm | Sailing Barge Gladys (Down river) |
07:10 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
07:40 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
07:40 pm | Sailing Barge Gladys (Up river) |
Download the data as a calendar or as JSON.