Upcoming lifts
Sat, Jun 14 2025 | |
---|---|
03:55 pm | MV Dutch Master (Up river) |
Sun, Jun 15 2025 | |
04:25 pm | MV Dutch Master (Up river) |
Mon, Jun 16 2025 | |
01:25 pm | Vessel (Down river) |
04:55 pm | Sailing Barge Gladys (Up river) |
06:55 pm | Sailing Barge Gladys (Down river) |
10:10 pm | Sailing Barge Gladys (Up river) |
Tue, Jun 17 2025 | |
06:55 pm | Sailing Barge Gladys (Down river) |
10:10 pm | Sailing Barge Gladys (Up river) |
Wed, Jun 18 2025 | |
06:55 pm | Sailing Barge Gladys (Down river) |
10:10 pm | Sailing Barge Gladys (Up river) |
Thu, Jun 19 2025 | |
06:40 am | Sailing Barge Gladys (Down river) |
07:40 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
08:25 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
10:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
11:40 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
Thu, Jun 26 2025 | |
05:10 pm | Sailing Barge Gladys (Up river) |
07:10 pm | Sailing Barge Gladys (Down river) |
10:25 pm | Sailing Barge Gladys (Up river) |
Fri, Jun 27 2025 | |
01:40 pm | Sailing Barge Gladys (Down river) |
07:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
08:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
11:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
Sat, Jun 28 2025 | |
12:40 am | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
03:30 pm | Sailing Yacht Viveka (Up river) |
03:30 pm | Sailing Yacht Oui Fling (Up river) |
03:30 pm | Sailing Yacht Gipsy Moth IV (Up river) |
03:30 pm | Motor Yacht Gladiator (Up river) |
03:30 pm | Sailing Vessel Tahilla (Up river) |
03:30 pm | Sailing Vessel Dama de Noche (Up river) |
04:00 pm | Sailing Yacht Viveka (Down river) |
04:00 pm | Sailing Yacht Oui Fling (Down river) |
04:00 pm | Sailing Yacht Gipsy Moth IV (Down river) |
04:00 pm | Motor Yacht Gladiator (Down river) |
04:00 pm | Sailing Vessel Tahilla (Down river) |
04:00 pm | Sailing Vessel Dama de Noche (Down river) |
04:30 pm | MV Dutch Master (Up river) |
Sun, Jun 29 2025 | |
10:40 am | Sailing Barge Will (Up river) |
11:25 am | Sailing Barge Will (Down river) |
12:25 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
12:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
03:40 pm | Sailing Barge Will (Up river) |
04:25 pm | Sailing Barge Will (Down river) |
05:55 pm | MV Dutch Master (Up river) |
Mon, Jun 30 2025 | |
07:10 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
07:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
10:10 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river) |
10:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river) |
Wed, Jul 02 2025 | |
01:55 pm | PS Dixie Queen (Up river) |
02:40 pm | PS Dixie Queen (Down river) |
05:55 pm | PS Dixie Queen (Up river) |
Download the data as a calendar or as JSON.