Upcoming lifts
Sat, Jul 02 2022 | |
---|---|
11:40 am | Sailing Barge Will (Up river ) |
12:25 pm | Sailing Barge Will (Down river ) |
03:55 pm | Sailing Barge Gladys (Up river ) |
04:25 pm | Motor Vessel Dutch Master (Up river ) |
05:40 pm | Sailing Barge Will (Up river ) |
06:25 pm | Sailing Barge Will (Down river ) |
06:55 pm | Sailing Barge Gladys (Down river ) |
10:10 pm | Sailing Barge Gladys (Up river ) |
Sun, Jul 03 2022 | |
06:10 am | Sailing Barge Gladys (Down river ) |
07:40 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river ) |
08:40 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river ) |
11:40 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river ) |
Mon, Jul 04 2022 | |
12:25 am | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river ) |
Tue, Jul 05 2022 | |
07:10 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river ) |
08:10 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river ) |
10:10 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river ) |
10:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river ) |
Wed, Jul 06 2022 | |
07:10 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river ) |
07:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river ) |
10:10 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river ) |
10:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river ) |
Thu, Jul 07 2022 | |
11:55 am | Sailing Barge Gladys (Down river ) |
04:10 pm | Sailing Barge Gladys (Up river ) |
04:40 pm | Sailing Barge Will (Up river ) |
05:25 pm | Sailing Barge Will (Down river ) |
11:25 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river ) |
Fri, Jul 08 2022 | |
12:10 am | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river ) |
04:40 pm | Sailing Barge Will (Up river ) |
05:25 pm | Sailing Barge Will (Down river ) |
Sat, Jul 09 2022 | |
12:40 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river ) |
01:25 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river ) |
07:40 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river ) |
08:25 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river ) |
08:55 pm | Sailing Barge Will (Down river ) |
10:55 pm | Motor Vessel Dutch Master (Up river ) |
Sun, Jul 10 2022 | |
10:55 am | Motor Vessel Dutch Master (Down river ) |
11:55 am | Motor Ship Hamburg (Up river ) |
Mon, Jul 11 2022 | |
01:40 pm | SB Gladys (Up river ) |
07:10 pm | Sailing Barge Gladys (Down river ) |
10:40 pm | Sailing Barge Gladys (Up river ) |
Tue, Jul 12 2022 | |
10:55 am | SB Gladys (Down river ) |
02:40 pm | SB Gladys (Up river ) |
Wed, Jul 13 2022 | |
12:40 pm | SB Gladys (Down river ) |
Thu, Jul 14 2022 | |
09:55 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Up river ) |
10:40 pm | Paddle Steamer Dixie Queen (Down river ) |
Fri, Jul 15 2022 | |
04:10 pm | Sailing Barge Will (Up river ) |
04:55 pm | Sailing Barge Will (Down river ) |
08:10 pm | Sailing Barge Will (Up river ) |
Download the data as a calendar or as JSON.